📍 Arujá, SP
Carregando tempo...
PL Golf Clube

GUETSUREI-HAI DE MAIO – RESULTADOS

GUETSUREI-HAI DE MAIO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO – 03/05/2026
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. Hirose 7,1 10 40 43 83 73
2 M. Hiramatsu 7,8 11 44 42 86 75
3 K. Ogata 11,2 15 44 46 90 75
4 K. Morimoto 9,7 13 50 41 91 78
5 T. Sekita 6,9 10 46 43 89 79
6 H. Yamaguchi 9,6 13 48 44 92 79
7 T. Suzuki 11,0 14 47 46 93 79
8 J. Onuma 7,3 10 49 42 91 81
9 E. Muranaka 9,9 13 50 44 94 81
10 V. Dantas 9,8 13 50 45 95 82
11 E. Chiku 9,8 13 51 45 96 83
12 H. Iijima 8,3 11 47 48 95 84
13 T. Uchida 11,6 15 53 52 105 90
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. Ozawa 18,7 20 40 47 87 67
2 Y. Nakanishi 15,9 17 46 43 89 72
3 K. Sugihara 12,1 12 43 42 85 73
4 K. Seyama 16,6 17 43 47 90 73
5 N. Takeda 12,5 13 44 43 87 74
6 T. Yashiro 14,5 15 47 43 90 75
7 Y. Murakami 13,5 14 49 41 90 76
8 L. Martins 15,1 16 49 43 92 76
9 T. Oshima 15,3 16 46 46 92 76
10 A. Sonoda 19,2 20 49 47 96 76
11 J. Ueda 14,1 15 45 48 93 78
12 K. Kawakami 17,1 18 51 45 96 78
13 S. Wanouchi 18,0 19 50 47 97 78
14 M. Hatushikano 14,3 15 45 49 94 79
15 H. Kawasaki 16,0 17 46 50 96 79
16 M. Muranobu 16,8 18 51 47 98 80
17 L. Kibe 12,8 13 45 49 94 81
18 F. Yoshitoshi 17,2 18 48 51 99 81
19 A. Shibagaki 17,7 19 53 47 100 81
20 M. Inoue 14,4 15 48 49 97 82
21 Y. Yodogawa 17,8 19 48 53 101 82
22 S. Yokoyama 19,2 20 56 49 105 85
23 M. Nagaya 14,6 15 49 52 101 86
24 T. Aihara 13,8 14 47 58 105 91
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. Daigo 19,4 21 50 42 92 71
2 S. Mochizuki 24,8 27 50 48 98 71
3 M. Kurabayashi 24,4 26 49 49 98 72
4 S. Harayama 19,4 21 46 48 94 73
5 F. Yamada 20,0 21 51 46 97 76
6 K. Ishihara 22,2 24 54 46 100 76
7 E. Tsukahara 19,7 21 45 54 99 78
8 M. Makuta 21,3 23 51 50 101 78
9 I. Kato 21,6 23 49 53 102 79
10 T. Nakaya 22,9 25 54 51 105 80
11 T. Niki 21,9 23 52 53 105 82
12 G. Murai 23,8 26 54 54 108 82
13 G. Kiy 32,7 36 62 59 121 85
14 M. Taniguchi 22,3 24 51 59 110 86
15 T. Inoue 20,7 22 58 53 111 89
CATEGORIA FEMININO A INDEX ATÉ 18,3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. Nakajima 17,4 20 46 45 91 71
2 L. Ueda 15,3 17 46 43 89 72
3 E. Miura 11,4 13 49 42 91 78
4 A. Kawasaki 18,1 21 52 48 100 79
5 K. Shimomaebara 15,3 17 53 45 98 81
CATEGORIA FEMININO B 18,4 á 32,7
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. Ota 20,1 23 47 46 93 70
2 H. Nakajima 21,5 25 49 50 99 74
3 M. Mabe 22,4 26 53 49 102 76
4 Y. Iijima 21,4 24 49 53 102 78
5 A. Ozawa 21,1 24 53 50 103 79
6 C. Gombata 29 33 57 55 112 79
7 N. Ota 30,9 35 62 69 131 96

Torneio aberto do PL Golf Clube

R&A USGA — Regras do Golf

Visão Aérea do Clube

Previsão do tempo em Arujá - SP